WT333E
WT333E系列功率計(jì)
| 后綴代碼 | 說明 |
WT310E | | 單相輸入型 |
WT310EH | | 單相輸入/大電流型 |
通信接口*USB屬于標(biāo)配(二選一) | -C1 | GP-IB |
-C2 | RS-232 |
電源線 | -D | UL、GSA標(biāo)準(zhǔn)、PSE兼容 |
| -F | VDE標(biāo)準(zhǔn) |
| -R | AS標(biāo)準(zhǔn) |
| -Q | BS標(biāo)準(zhǔn) |
| -H | GB標(biāo)準(zhǔn) |
| -N | NBR標(biāo)準(zhǔn) |
可選功能 | /C7 | 以太網(wǎng)接口 |
| /EX1 | 外部傳感器輸入2.5v/5v/10v |
| /EX2 | 外部傳感器輸入50mv/100mv/200mv/500mv/1v/2v |
| /G5 | 諧波測(cè)量 |
| /DA4 | D/A輸出(CH4) |
WT332E | | 2輸入單元型 |
| | 3輸入單元型 |
通信接口*USB屬于標(biāo)配(二選一) | -C1 | GP-IB |
-C2 | RS-232 |
電源線 | -D | UL、CSA標(biāo)準(zhǔn)、PSE兼容 |
| -F | VDE標(biāo)準(zhǔn) |
| -R | AS標(biāo)準(zhǔn) |
| -Q | BS標(biāo)準(zhǔn) |
| -H | GB標(biāo)準(zhǔn) |
| -N | NBR標(biāo)準(zhǔn) |
| /C7 | 以太網(wǎng)接口 |
| /EX1 | 外部傳感器輸入2.5v/5v/10v |
| -EX2 | 外部傳感器輸入50mv/100mv/200mv/500mv/1v/2v |
| /G5 | 諧波測(cè)量 |
| /DA12 | D/A輸出(12CH) |
WT310和WT330系列數(shù)字功率計(jì)性能、可靠性高,值得信賴。
· 基本精度: 讀數(shù)的0.1%
· DC測(cè)量: 0.5 Hz to 100 kHz 頻率范圍
· 測(cè)量所有交直流參數(shù)
· 緊湊設(shè)計(jì)(半機(jī)架尺寸)
· 標(biāo)配USB、GPIB(或RS232)接口
· 50μA低電流測(cè)量(僅限WT310)
· 40Arms大電流測(cè)量(僅限WT310HC)
· 高速數(shù)據(jù)更新(zui快每秒10個(gè)讀數(shù))
· 常規(guī)測(cè)量和諧波測(cè)量同時(shí)進(jìn)行
· 可選以太網(wǎng)接口
· 附帶WTViewerFreePlus軟件
· 通過WT310系列執(zhí)行單相測(cè)量
· 通過WT300系列執(zhí)行分相和三相測(cè)量