MP-9120電磁式轉(zhuǎn)速傳感器(低阻抗型)
MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、 MP-9100、MP-9120、MP-9200
MP-900/9000系列的特點是,在旋轉(zhuǎn)軸上安裝檢測齒輪,讓傳感器靠近齒尖,取出與轉(zhuǎn)速成比例的頻率信號。從低價格的通用型、到防油耐熱型等特殊規(guī)格,可根據(jù)用途選擇。
特點:
1、由于是非接觸式地檢測信號,對旋轉(zhuǎn)體不加負荷,可以安全測量
2、由于是自身發(fā)電型,不要電源,zui適于設(shè)置在現(xiàn)場
3、有15種類型的產(chǎn)品,包括防油、防高溫、超小型及加長型等傳感器
4、構(gòu)造簡單、剛性好、耐環(huán)境好、不受振動、溫度、油灰塵等影響
檢測齒輪技術(shù)要求:
1、與檢測齒輪的間隙
間隙越小,則能檢測的轉(zhuǎn)速也越低,但通常使用的間隙為 0.5 ~1 mm
2、檢測齒輪的齒型
建議采用漸開線齒輪
3、檢測齒輪的大小
從模數(shù)(M)來看,它是決定齒輪大小的參數(shù)值,只要是模數(shù)相同的齒輪,就可以嚙合。建議使用模數(shù)為1以上,齒寬為4mm的齒輪。
4、檢測齒輪的材質(zhì)
采用強磁性體材料(即能被磁鐵吸引性強的材料),可選用的鋼材為S45C、SS400、SUS430、FC400等
技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 通用 | 通用 (帶信號線) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150℃) | 耐熱型 (220℃) |
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 |
直流電阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可檢測頻率量程*3/*4 (Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+150℃ | -10℃~+220℃ |
耐振動*52 (m/s) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐沖擊*62 (m/s) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信號線) | 90 | 100 (包括信號線) | 100 | 100 |
外圍磁場強度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號線 | 無 | 5m內(nèi)藏抽出 | 無 | 0.5m內(nèi)藏抽出 | 帶有耐1m | 帶有耐1m |
* MP-910已經(jīng)售完。后續(xù)機型為MP-9100?;疽?guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-912已經(jīng)改型。改型后的機型為MP-9120。基本規(guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-937已經(jīng)*。
傳感器 | 長型 | 長型 帶信號線 | 小型 帶信號線 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 |
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 |
直流電阻值*1 (Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 1.5以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可檢測頻率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ |
耐振動*52 (m/s) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*62 (m/s) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場強度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號線 | 無 | 無 | 帶0.5m | 帶0.5m | 帶0.5m | 無 | 無 |
* MP-940已經(jīng)*。改型后的機型為MP-940A。
* MP-920的后續(xù)機型為MP-9200。基本規(guī)格無變化,只是部分外觀尺寸有所變化。
* MP-967已經(jīng)*。
*1 :直流電阻的溫度系數(shù)為0.4%/℃
*2 :負載電阻 10k Ω、M =1 、間隙=0.5mm
*3 :使用60 P/R的檢測齒輪,則頻率表記(Hz )與轉(zhuǎn)速表記(r/min)*。
<頻率 (Hz)= 回転速度 (r/min) ÷ 60 (s)×60 (P/R)>
*4 :本公司標準齒輪 MP- 001使用時。
*5 :JIS E 4031 、5 種、40Hz 、X 、Y 方向各2小時、Z 方向4 小時。
*6 :X 、Y 、Z 方向各3 轉(zhuǎn)。
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司公司展臺:http://sunrisecreditunion.cn